Valle Del Mar
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
2004·Castaño·Ing | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1974·Zaino·EUA | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | ||
1959 | |||
CalandoGSW 1996·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
DiminuendoGSW 1985·Alazán·EUA | 1980 | ||
1977 | |||
2015·Zaino·VEN | TomahawkSW-GSP 2000·Castaño·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
StatuetteGSW 1990·Castaño·EUA | Pancho VillaGSW 1982·Alazán·EUA | ||
1981 | |||
2001·Alazán·EUA | 1994·Zaino·EUA | 1979·Zaino·Can | |
1982·0·0 | |||
1994·EUA | 1987·0·0 | ||
1986 |
Historial de Carreras (14)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇻🇪Valencia | 6 | 0° | Calicho, José D. | 51 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 7 | 1° | Calicho, José D. | 52 | $1,382 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 6 | 3° | Calicho, José D. | 50.5 | $215 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 5 | 7° | Alejandro Briceño | 54 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 2 | 2° | José Calicho | 50 | $448 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 1 | 3° | Alejandro Briceño | 53.5 | $107 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 9 | 4° | Alejandro Briceño | 55 | $42 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 5 | 8° | J.D. Moreno | 51 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 9 | 7° | Luis Funez Jr. | 52.5 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 6 | 7° | Fernando García | 53 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 1 | 4° | Jhonathan Rivero | 50 | $24 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 7 | 7° | Jhonathan Rivero | 52.5 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 2 | 2° | Fernando García | 53.5 | $215 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 1 | 6° | Fernando García | 53.5 | - |
