Luna Time
Historial de carreras
Volver
Luna Time
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- Ven
- Propietario:
- Excelso
- Criador:
- Urama
- Padre:
- Constructor White
- Madre:
- Mauras Forever
9
Carreras
1
1ro
2
2do
1
3ro
11.1%
% Vic
$890
Ganado
Pedigree
Generaciones
2014·Tordillo·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
1996·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | ||
1982·Tordillo·EUA | |||
2001·Tordillo·EUA | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can | |
1970·Zaino·Can | |||
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | 1986·0·0 | ||
1986 | |||
2014·Castaño·EUA | War FrontGSW 2002·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1968·Zaino·EUA | |||
1994·Tordillo·EUA | RubianoMGSW 1987·Tordillo·EUA | ||
1981 | |||
2009·Castaño·EUA | JohannesburgMGSW 1999·Castaño·EUA | HennessyGSW 1993·Alazán·EUA | |
MythG 1993·Castaño·EUA | |||
1993·Castaño·EUA | 1987 | ||
Historial de Carreras (10)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇻🇪Valencia | 5 | 0° | Rijo, Jonás | 50 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 5 | 8° | Carlos Brito | 50.5 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 9 | 6° | Alejandro Briceño | 52.5 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 6 | 3° | Jaime Lugo | 54.5 | $98 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 6 | 8° | J.D. Moreno | 51 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 1 | 7° | J.D. Moreno | 51 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 7 | 1° | Fernando García | 53 | $422 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 4 | 2° | Fernando García | 53 | $179 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 4 | 2° | Fernando García | 53 | $179 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 2 | 5° | Fernando García | 53 | $12 |
