Bombay
Historial de carreras
Volver
Foto
Bombay
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- French Affair
- Criador:
- Agua Miel
- Padre:
- Fifth Edition
- Madre:
- Prima Ballerina
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 2 | 0 | 0 | 11.8% | $1.019,00 |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 2025 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15.4% | $1.019,00 |
Historial de Carreras (17)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 8 | — | Fernando García | 53 | - | ||
| sáb | 3 | 7° | Fernando García | 53 | - | ||
| vie | 7 | 6° | Fernando García | 54 | - | ||
| sáb | 7 | 9° | Rafael Osorio | 50 | - | ||
| sáb | 9 | 12° | Rondón, Reniel | 54.5 | - |
Mostrando 5 de 17 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2001·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can |
South OceanMSW 1967·Castaño·Can | |||
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1969·Alazán·EUA | |||
1984 | AlydarGSW 1975·Alazán·EUA | 1961·Alazán·EUA | |
1965 | |||
1976 | 1969 | ||
1970 | |||
2004·Castaño·Ven | Water PoetMSW 1993·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
Love SmittenGSW 1981·Castaño·Can | 1969 | ||
1970 | |||
1995 | 1983·Castaño·EUA | Sir IvorSW 1965·Castaño·EUA | |
1976 | |||
1976 | 1961 | ||
1967 |

