La Tomsita
Historial de carreras
Volver
La Tomsita
- Nacimiento:
- 2018
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- A.
- Criador:
- Gran Sol
- Padre:
- Great War Eagle
- Madre:
- Istana Nurul
5
Carreras
0
1ro
0
2do
0
3ro
0%
% Vic
$0
Ganado
Pedigree
Generaciones
Great War EagleSW-GSP 2005·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can |
South OceanMSW 1967·Castaño·Can | |||
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1969·Alazán·EUA | |||
Cash RunGSW 1997·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
Shared InterestMGSW 1988·Castaño·EUA | 1978·Zaino·EUA | ||
1976 | |||
2001·Zaino·EUA | SahmGSW 1994·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
SalsabilGSW 1987·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA | ||
1980 | |||
1995·EUA | DayjurGSW 1987·Zaino·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | |
Gold BeautyGSW 1979·Castaño·EUA | |||
1981 | Best TurnMSW 1966·Zaino·EUA | ||
1975 |
Historial de Carreras (6)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇻🇪Valencia | 5 | 7° | Junior Coa | 50 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 9 | 10° | Omar Guedez | 54 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 4 | RET | Omar Guedez | 55 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 4 | 8° | Omar Guedez | 55 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 7 | 9° | Kervin Morales | 53 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 5 | 6° | Yonathan León | 52 | - |
