Tío Horacio
Historial de carreras
Volver
Foto
Tío Horacio
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- Quarterback-Iñaki
- Criador:
- Bello Monte
- Padre:
- Ercolano
- Madre:
- Enchanted Mesa
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 3 | 3 | 2 | 23.1% | $12.014,00 |
| 2025 | 13 | 3 | 3 | 2 | 23.1% | $12.014,00 |
Historial de Carreras (13)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 13 | 3° | José Rivero | 53 | $1.200,00 | ||
| dom | 9 | 1° | Oliver Medina | 51 | $1.800,00 | ||
| dom | 4 | 4° | Jonathan Aray | 54.5 | $288,00 | ||
| dom | 2 | 1° | Roberth Capriles | 53 | $1.600,00 | ||
| dom | 6 | 3° | Lugo Jaime | 53 | $630,00 |
Mostrando 5 de 13 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2015·Castaño·EUA | 2009·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1999·Castaño·EUA | DehereGSW 1991·Castaño·EUA | ||
1994·EUA | |||
2007·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA | |
1992·Castaño·EUA | |||
1987 | 1974 | ||
1977 | |||
2008·Zaino·EUA | Sky MesaMGSW 2000·Castaño·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
CaressGSW 1991·0·0 | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | ||
1983 | |||
2002·Zaino·EUA | BernsteinMGSW 1997·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | |
1983 | |||
1993·Castaño·EUA | 1973·Castaño·EUA | ||
1984 |

