Mr. Estricto
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
2004·Castaño·Ing | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1974·Zaino·EUA | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | ||
1959 | |||
CalandoGSW 1996·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
DiminuendoGSW 1985·Alazán·EUA | 1980 | ||
1977 | |||
2011·Alazán·Ven | TaconeoMGSW 2004·Castaño·Ven | Water PoetMSW 1993·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA |
Love SmittenGSW 1981·Castaño·Can | |||
1994 | 1984 | ||
1985 | |||
1995 | 1981·Alazán·EUA | 1974·Alazán·Fra | |
1972 | |||
1986 | 1979·Castaño·EUA | ||
1976 |
Historial de Carreras (10)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 7° | Winder Véliz | 50.5 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 8 | 3° | Franklin Puello Jr. | 52.5 | $408 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 6° | Franklin Puello Jr. | 53 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 1° | Franklin Puello Jr. | 52 | $1,400 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 3 | 4° | José Rivero | 54 | $256 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 8 | 5° | José Rivero | 54 | $168 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 8 | 2° | José Rivero | 53 | $748 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 1 | 4° | Franklin Puello Jr. | 52 | $240 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 2 | 6° | Johan Aranguren | 54.4 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 7° | Johan Aranguren | 54.4 | - |
