Chipilina
Historial de carreras
Volver
Foto
Chipilina
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- Excelso
- Criador:
- La Alameda
- Padre:
- Ekhlaas
- Madre:
- Sin Verguenza
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 1 | 2 | 0 | 11.1% | $2.488,00 |
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | - |
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16.7% | $2.488,00 |
Historial de Carreras (9)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 9 | 2° | Arnaldo Chirinos | 54.5 | - | ||
| dom | 6 | 6° | Arnaldo Chirinos | 54.5 | - | ||
| vie | 7 | 10° | Francisco Quevedo | 53.5 | - | ||
| dom | 9 | 6° | Hemirxon Medina | 54 | - | ||
| dom | 4 | 2° | Francisco Quevedo | 53 | $704,00 |
Mostrando 5 de 9 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2012·Castaño·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | 1986·0·0 | ||
1986 | |||
TeebaGcc 2002·Alazán·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
ShadayidGSW 1988·Tordillo·EUA | 1982 | ||
1981 | |||
2002 | Grand SlamGSW 1995·Zaino·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1978·Alazán·EUA | |||
1987·Alazán·EUA | 1981·Castaño·EUA | ||
1978 | |||
1978 | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | Bold RulerMSW 1954·Zaino·EUA | |
1952 | |||
1970 | 1952 | ||
1956 |

