Kalsa
Historial de carreras
Volver
Foto
Kalsa
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- Z.M.
- Criador:
- Oropal
- Padre:
- Itsaknockout
- Madre:
- Shazzan
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 0 | 4 | 0 | 0% | $2.856,00 |
| 2025 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0% | $2.856,00 |
Historial de Carreras (9)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 7 | RET | Oliver Medina | 54 | - | ||
| dom | 10 | 2° | Leomar Sangronis | 52 | $616,00 | ||
| dom | 11 | 2° | Leomar Sangronis | 51 | $616,00 | ||
| dom | 7 | 2° | Félix Velásquez | 54 | $616,00 | ||
| dom | 9 | 2° | Félix Velásquez | 53 | $616,00 |
Mostrando 5 de 9 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
ItsaknockoutGSW 2012·Castaño·EUA | Lemon Drop KidMGSW 1996·Castaño·EUA | KingmamboGSW 1990·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA |
MiesqueGSW 1984·Castaño·EUA | |||
1987 | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | ||
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | |||
Stormy BGcc 2005·Castaño·EUA | Cherokee RunGSW 1990·0·0 | 1979·Tordillo·Can | |
1980 | |||
1995·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | ||
1984 | |||
2011·Castaño·Ven | 2004·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1994·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1982 | |||
2000·Zaino·EUA | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can | |
1970·Zaino·Can | |||
1989 | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1969 |

