Madame Walker
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (14)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 11 | — | Belisario, Juan C. | 54 | - | ||
| dom | 6 | 8° | José Hernández | 54.5 | - | ||
| sáb | 4 | 4° | José Hernández | 54.5 | $288,00 | ||
| vie | 3 | 10° | Hemirxon Medina | 53 | - | ||
| dom | 6 | 6° | Hemirxon Medina | 53 | - |
Mostrando 5 de 14 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
HaskellSW 2008·Castaño·Ven | 1996 | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1974·Zaino·EUA | |||
1988·Zaino·Can | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
1981·Castaño·Can | |||
2000·Castaño·Ven | 1990 | 1979·Zaino·Can | |
1985 | |||
1988·0·0 | 1982·Zaino·EUA | ||
1979 | |||
2011·Zaino·Ven | 1999·Castaño·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1991 | |||
1983 | |||
2002·Castaño·Ven | 1992 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | |
CadillacingGSW 1984·Castaño·EUA | |||
1991 | 1985 | ||
1972 |

