Potenciada
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
VacationGSW 2005·Zaino·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | 1958·Zaino·EUA |
1959 | |||
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | His MajestyMSW 1968·Castaño·EUA | ||
1964 | |||
1996·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
1992·Zaino·EUA | 1978·Zaino·EUA | ||
MaplejinskyGSW 1985·Castaño·EUA | |||
2013·Castaño·Ven | 2006·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
DenebolaMGSW 2001·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | ||
1991·Castaño·EUA | |||
Fantasy LadyGSW 2004·Castaño·Ven | 1985 | 1970·Castaño·EUA | |
1978 | |||
FantasySW 1994·Ven | 1986 | ||
Lady GustaGSW 1986·0·0 |
Historial de Carreras (14)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 6 | 1° | Lugo C., Jaime | 56.5 | $1,400 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 9 | 9° | Márquez, Félix | 53 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 12 | 14° | Yamper González | 57.5 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 2 | 2° | Jaime Lugo | 54.5 | $748 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 2 | 3° | Luis Funez Jr. | 52 | $360 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 4 | 3° | Jaime Lugo | 55.5 | $360 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 7 | 2° | Lugo Jaime | 54.5 | $660 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 3 | 3° | Jaime Lugo | 54.5 | $408 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 3 | 4° | Félix Márquez | 51 | $240 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 2 | 3° | Jaime Lugo | 54.5 | $432 | |
| sáb | 🇻🇪La Rinconada | 1 | 5° | Rafael Solano | 54 | $216 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 1 | 3° | Jaime Lugo | 54.5 | $432 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 3 | 1° | Jaime Lugo | 54.5 | $1,600 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 6 | 7° | Hemirxon Medina | 53 | - |
