Poloroid
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (9)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 12 | — | Winder Véliz | 51 | - | ||
| dom | 5 | 4° | Winder Véliz | 51 | $224,00 | ||
| dom | 3 | 8° | Francisco Quevedo | 53 | - | ||
| dom | 8 | 4° | Francisco Quevedo | 53 | $272,00 | ||
| dom | 1 | 6° | Yaniel Caguado | 51 | - |
Mostrando 5 de 9 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2004·Castaño·Ing | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1974·Zaino·EUA | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | ||
1959 | |||
CalandoGSW 1996·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
DiminuendoGSW 1985·Alazán·EUA | 1980 | ||
1977 | |||
HakkasanSW 2012·Castaño·Ven | 2003·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1995·EUA | 1980·Castaño·EUA | ||
1989·Alazán·EUA | |||
2003·Tordillo·EUA | 1982·Tordillo·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1976·0·0 | |||
1996·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | ||
1977·0·0 |

