Miss Indiana
Historial de carreras
Volver
Foto
Miss Indiana
- Nacimiento:
- 2018
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- La Vieja
- Criador:
- Gran Sol
- Padre:
- Great War Eagle
- Madre:
- La Quimera
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 1 | 2 | 1 | 12.5% | $4.356,00 |
| 2025 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12.5% | $4.356,00 |
Historial de Carreras (9)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 11 | 2° | Félix Márquez | 51.5 | $792,00 | ||
| dom | 11 | 10° | Carlos Brito | 53 | - | ||
| dom | 10 | 4° | Félix Márquez | 52 | $288,00 | ||
| dom | 6 | 3° | Daniel Coa | 53 | $456,00 | ||
| dom | 8 | 2° | Yamper González | 52 | $792,00 |
Mostrando 5 de 9 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Great War EagleSW-GSP 2005·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can |
South OceanMSW 1967·Castaño·Can | |||
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1969·Alazán·EUA | |||
Cash RunGSW 1997·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
Shared InterestMGSW 1988·Castaño·EUA | 1978·Zaino·EUA | ||
1976 | |||
2008·Castaño·Ven | Wildcat HeirGSW 2000·Castaño·EUA | 1991·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA |
1972 | |||
1992·EUA | 1984 | ||
1973 | |||
1999·Castaño·EUA | 1993·Alazán·EUA | NureyevGSW 1977·Castaño·EUA | |
Imperfect CircleSW-GSP 1988·Zaino·EUA | |||
1994·EUA | 1982 | ||
1973 |

