Vinanduh
Historial de carreras
Volver
Foto
Vinanduh
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- Poncili Brand
- Criador:
- La Celeste
- Padre:
- Farraj
- Madre:
- Lady Zajal
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 0 | 2 | 0 | 0% | $1.000,00 |
| 2025 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0% | $1.000,00 |
Historial de Carreras (6)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 8 | RET | Roberth Capriles | 54.5 | - | ||
| dom | 9 | 8° | Roberth Capriles | 55 | - | ||
| dom | 7 | 5° | Jhoswall Andarcia | 51 | $120,00 | ||
| dom | 6 | 2° | Jhoswall Andarcia | 50 | $440,00 | ||
| dom | 10 | 2° | Jhoswall Andarcia | 50 | $440,00 |
Mostrando 5 de 6 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
FarrajGcc 2012·Tordillo·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
1996·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | ||
1982·Tordillo·EUA | |||
2000·Alazán·EUA | Mr. GreeleyGSW 1992·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | |
1978 | |||
1992·Castaño·EUA | 1978·Zaino·EUA | ||
1980·0·0 | |||
Lady ZajalGSW 2004·Castaño·Ven | 1984 | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1978·Castaño·Can | HaloGSW 1969·Zaino·EUA | ||
1970 | |||
1987 | 1982·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1977 | |||
1969 | 1961 | ||
1959 |

