La Eminencia
Historial de carreras
Volver
Foto
La Eminencia
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- PR
- Propietario:
- G. R. C. Racing
- Criador:
- Manuel Roche
- Padre:
- Tiz Shea D
- Madre:
- Keylimar Rain
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 1 | 0 | 1 | 5.9% | $4.876,00 |
| 2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | $3.480,00 |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.396,00 |
Historial de Carreras (17)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 6 | — | Sebastián Ortiz | 113 | - | ||
| dom | 4 | 1° | Edwin Carrasquillo | 118 | $3.480,00 | ||
| mar | 8 | 7° | Edwin Carrasquillo | 118 | - | ||
| sáb | 3 | 3° | Edwin Carrasquillo | 111 | $600,00 | ||
| vie | 5 | 5° | Edwin Carrasquillo | 118 | $240,00 |
Mostrando 5 de 17 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Tiz Shea DGSW 2012·Castaño·EUA | TiznowGSW 1997·Zaino·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA |
1981 | |||
1986·Zaino·EUA | Seattle SongGSW 1981·Zaino·EUA | ||
1975 | |||
Ender's SisterSW-GSP 2001·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1980·Castaño·EUA | |||
1994·Alazán·EUA | 1985·Castaño·EUA | ||
1986·0·0 | |||
2013·Castaño·EUA | Scat DaddyMGSW 2004·Zaino·EUA | JohannesburgMGSW 1999·Castaño·EUA | HennessyGSW 1993·Alazán·EUA |
MythG 1993·Castaño·EUA | |||
1999·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1990·0·0 | |||
2005·Castaño·Ing | 1985·Alazán·Ing | 1976·Castaño·Irl | |
Smarten UpGSW 1975·Alazán·Ing | |||
2001·Castaño·Ing | 1981·Castaño·EUA | ||
1990·Castaño·Irl |

