Rogative
Historial de carreras
Volver
Rogative
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Propietario:
- Molinari Racing
- Criador:
- Calumet Farm
- Padre:
- Bal a Bali
- Madre:
- Doitforbob
13
Carreras
2
1ro
0
2do
0
3ro
15.4%
% Vic
$8,640
Ganado
Pedigree
Generaciones
Bal a BaliMGSW 2010·Zaino·Bra | Put It BackGSW 1998·Zaino·EUA | 1993·Castaño·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA |
1985 | |||
1991·EUA | 1976·Alazán·EUA | ||
1996·Alazán·Bra | 1976 | I SaySW 1962·Zaino·Ing | |
1968 | |||
1990·Alazán·EUA | OgygianGSW 1983·Castaño·EUA | ||
1982 | |||
2009·Zaino·EUA | BertrandoGSW 1989·Zaino·EUA | SkywalkerGSW 1982·Zaino·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA |
1971 | |||
1979 | 1970 | ||
1969 | |||
1999·Castaño·EUA | 1985 | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | |
1973·Castaño·EUA | |||
1980 | CaucasusGSW 1972·Castaño·EUA | ||
1970 |
Historial de Carreras (17)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇵🇷Camarero | 5 | 5° | Dante Bermúdez | 111 | $240 | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 4 | 5° | Dante Bermúdez | 111 | $240 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 6 | 4° | Dante Bermúdez | 111 | $360 | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 5 | 7° | Kennel Pellot | 111 | - | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 5 | 5° | Kennel Pellot | 118 | $240 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 6 | 8° | Juan C. Díaz Jr. | 118 | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 7 | 7° | Jorge Velez | 119 | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 5 | 1° | Jorge Velez | 119 | $3,600 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 4 | 5° | Jorge Velez | 121 | $120 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 5 | 1° | Jorge Velez | 118 | $3,600 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 6 | 6° | Yalexamarie Cintrón | 111 | $120 | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 6 | 5° | Yalexamarie Cintrón | 111 | $120 | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 6 | 7° | Moisés Santaella | 111 | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 4 | 0° | Omix Adorno | 119 | - | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 4 | 0° | Kendry Rivera | 111 | - | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 5 | 0° | Yalexamarie Cintrón | 111 | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 5 | 0° | Yalexamarie Cintrón | 113 | - |
