Torremar
Historial de carreras
Volver
Foto
Torremar
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- PR
- Propietario:
- Ordep Racing
- Criador:
- Pedro Agustín
- Padre:
- Hockenheim
- Madre:
- Sovereign Septor
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | 2 | 3 | 6 | 10% | $14.630,00 |
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | $1.380,00 |
| 2025 | 16 | 2 | 2 | 5 | 12.5% | $13.250,00 |
Historial de Carreras (20)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 6 | 3° | Engel Pastrana | 117 | - | ||
| vie | 1 | 2° | Engel Pastrana | 117 | $1.200,00 | ||
| sáb | 2 | 4° | Christopher Hernández | 111 | $180,00 | ||
| dom | 6 | 8° | Jorge Velez | 118 | - | ||
| sáb | 3 | 1° | Jorge Velez | 111 | $3.480,00 |
Mostrando 5 de 20 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2003·Alazán·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1980·Castaño·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1995·Alazán·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
1981 | 1969 | ||
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
2016·Alazán·EUA | MunningsGSW 2006·Alazán·EUA | SpeightstownGSW 1998·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA |
1993·Alazán·Can | |||
1996·EUA | Holy BullGSW 1991·0·0 | ||
La GueriereGSW 1988·Alazán·EUA | |||
2007·Zaino·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | |
1987·0·0 | |||
Seven Four SevenSW-GSP 1998·Castaño·EUA | 1990·Castaño·EUA | ||
1981 |

