Hill of Tara
Historial de carreras
Volver
Foto
Hill of Tara
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Castrado
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Moisés Racing
- Criador:
- George E. Bates Trustee
- Padre:
- Sharp Azteca
- Madre:
- Iboughtheranyway
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | 0 | 0 | 2 | 0% | $2.835,00 |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% | $960,00 |
| 2025 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.875,00 |
Historial de Carreras (20)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 5 | — | Sebastián Ortiz | 111 | - | ||
| dom | 5 | 3° | Sebastián Ortiz | 111 | $600,00 | ||
| sáb | 6 | 4° | Sebastián Ortiz | 111 | $360,00 | ||
| jue | 5 | 11° | Jahnxander Raspaldo | 111 | - | ||
| jue | 2 | 4° | Manuel Rosario | 111 | $195,00 |
Mostrando 5 de 20 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Sharp AztecaMGSW 2013·Zaino·EUA | 1998·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1991·Castaño·EUA | RahyGSW 1985·Alazán·EUA | ||
ImmenseGSW 1979·Castaño·EUA | |||
So SharpNC 2007·Zaino·EUA | Saint LiamMGSW 2000·Castaño·EUA | 1989·Zaino·Can | |
1993·Tordillo·EUA | |||
1992·Zaino·EUA | 1979·Castaño·EUA | ||
1987 | |||
2009·Castaño·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1973·Castaño·EUA | |||
She's TopsGSW 1989·0·0 | CapoteGSW 1984·Zaino·EUA | ||
1983 | |||
2000·Zaino·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1978·Alazán·EUA | |||
1982 | Cox's RidgeGSW 1974·Castaño·EUA | ||
1968 |

