Eddington Lady
Historial de carreras
Volver
Historial de Subastas (2)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2008 | 2008 | Luis Arenas Perez | $12,000 |
KEE NOV 2007 | 2007 | *RNA (70,000) | RNA $70,000 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
EddingtonGSW 2001·Alazán·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1970 | |||
1981·Alazán·EUA | Le FabuleuxMSW 1961·Alazán·Fra | ||
1976 | |||
Fashion StarMGSP 1992·Alazán·EUA | 1982·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | |
1976 | |||
1975 | Sir IvorSW 1965·Castaño·EUA | ||
1970 | |||
2000·Alazán·EUA | Eastern EchoGSW 1988·Castaño·EUA | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | 1956·Alazán·EUA |
1958 | |||
1981·0·0 | 1961·Castaño·Can | ||
1973·Castaño·EUA | |||
1985 | CassaleriaGSW 1979·0·0 | 1963 | |
1974 | |||
1973 | Bold LadSW 1962·Alazán·EUA | ||
1966 |


KEE SEP 2008