The Marikutana
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
CongratsGSW 2000·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1980·Castaño·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1994·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA | |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1981·0·0 | 1961·Castaño·Can | ||
1973·Castaño·EUA | |||
1999·Castaño·Can | AlydeedGSW 1989·Zaino·Can | 1982 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can |
1976 | |||
1982 | AlydarGSW 1975·Alazán·EUA | ||
1967 | |||
1994·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
De La DevilGSW 1987·0·0 | Devil's BagGSW 1981·Castaño·EUA | ||
De La RoseGSW 1978·Castaño·EUA |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
