Unethical
Historial de carreras
Volver
Foto
Unethical
- Nacimiento:
- 2014
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Criador:
- Pinnacle Thoroughbreds LLC, Wynnstay LLC & Franklin D Franklin
- Padre:
- Into Mischief
- Madre:
- Attempt to Name
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (7)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE NOV 2023 | 2023 | Even Money | $47,000 |
KEE NOV 2019 | 2019 | Out | N/A |
OBS Winter Mixed | 2017 | Dale Desruisseaux | $6,700 |
OBS June 2YO | 2016 | Retirado | - |
OBS Spring 2YO | 2016 | Retirado | - |
KEE SEP 2015 | 2015 | *RNA (67,000) | RNA $67,000 |
KEE JAN 2015 | 2015 | Walter Bloodstock | $40,000 |
KEE NOV 2023 2023: Servicio de Midshipman (2023-05-21) — pregnantKEE NOV 2019 2019: Servicio de Cross Traffic (2019-04-07) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA |
1976 | |||
1992·Castaño·EUA | AffirmedGSW 1975·Alazán·EUA | ||
1980 | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | 1976·Zaino·EUA | |
Crystal LadyGcc 1990·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1980 | |||
2007·Alazán·EUA | ConsolidatorGSW 2002·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1986 | 1980 | ||
1974 | |||
CapacityNC 1998·Castaño·Can | CapoteGSW 1984·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1964 | |||
1992 | 1983·Castaño·EUA | ||
1986 |


KEE NOV 2023
OBS Winter Mixed