Camilinha
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
1982 | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA | 1950·Tordillo·EUA |
1946 | |||
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | NashuaSW 1952·Castaño·EUA | ||
1946 | |||
1969 | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | Tom FoolSW 1949·Castaño·EUA | |
1947 | |||
1954 | 1947·Castaño·EUA | ||
1942 | |||
1999·Castaño·Per | 1988 | Spend A BuckGSW 1982·Castaño·EUA | BuckarooGSW 1975·Castaño·EUA |
1973 | |||
JusticaraGSW 1981·Tordillo·Irl | 1975 | ||
1975 | |||
1991·Tordillo·EUA | BuckarooGSW 1975·Castaño·EUA | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | |
1969 | |||
1986·Tordillo·EUA | LinkageGSW 1979·Castaño·EUA | ||
1980 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
