Global Scoop
Historial de carreras
Volver
Foto
Global Scoop
- Nacimiento:
- 2014
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Tordillo
- País:
- EUA
- Criador:
- Live Oak Stud
- Padre:
- Exchange Rate
- Madre:
- Scoop
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (4)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE NOV 2019 | 2019 | Arif Kurtel | $22,000 |
KEE NOV 2018 | 2018 | *RNA (195,000) | RNA $195,000 |
KEE JAN 2018 | 2018 | Springhouse Farm | $52,000 |
KEE NOV 2017 | 2017 | Out | N/A |
KEE NOV 2019 2019: Servicio de Verrazano (2019-04-30) — pregnantKEE NOV 2018 2018: Servicio de American Pharoah (2018-02-14) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
1997·Tordillo·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | NearcticSW 1954·Zaino·Can |
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
1968·Zaino·EUA | 1959 | ||
1952 | |||
1991·Tordillo·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
1984 | 1976·Tordillo·EUA | ||
1977 | |||
ScoopGSW 1998·Zaino·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1978·Alazán·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1962 | |||
Til ForbidGSW 1988·0·0 | 1977·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1965 | |||
1977 | 1969 | ||
1966 |


KEE NOV 2019