Cassiusclay
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (11)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 4 | 2° | Osis Martínez | 55 | $774,00 | ||
| vie | 4 | 1° | Osis Martínez | 54 | $1.843,00 | ||
| sáb | 8 | 2° | Osis Martínez | 54 | $716,00 | ||
| sáb | 2 | 3° | Osis Martínez | 55 | $161,00 | ||
| sáb | 4 | 5° | Kelvin Perfecto | 55 | $25,00 |
Mostrando 5 de 11 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Tiz WestGSW 2005·Castaño·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1978·Alazán·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1962 | |||
1995·Castaño·EUA | Cee's TizzyGSP 1987·Tordillo·EUA | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA | |
1981 | |||
1986·Zaino·EUA | Seattle SongGSW 1981·Zaino·EUA | ||
1975 | |||
2009·Castaño·Ven | 1998·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1986 | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | ||
1974 | |||
Blue SecretMGSW 2002·Castaño·Ven | Water PoetMSW 1993·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA | |
Love SmittenGSW 1981·Castaño·Can | |||
1995 | 1981·Alazán·EUA | ||
1986 |

