Queen Vanemar
Historial de carreras
Volver
Foto
Queen Vanemar
- Nacimiento:
- 2018
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- Los Pepos
- Criador:
- Haras Agua Miel
- Padre:
- Chrystal Water
- Madre:
- In For A Penny
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 0 | 2 | 1 | 0% | $1.152,00 |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | $120,00 |
| 2025 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0% | $1.032,00 |
Historial de Carreras (11)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 5 | 6° | Omar Rivas | 50 | - | ||
| dom | 3 | 7° | Milla, José G. | 53 | - | ||
| dom | 8 | 9° | Samuel Yánez | 50 | - | ||
| vie | 7 | 5° | Samuel Yánez | 50 | $120,00 | ||
| dom | 10 | 3° | Aldry Siso | 54 | $240,00 |
Mostrando 5 de 11 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2005·Castaño·Ven | Water PoetMSW 1993·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
Love SmittenGSW 1981·Castaño·Can | 1969 | ||
1970 | |||
1995·EUA | CapoteGSW 1984·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1964 | |||
1986 | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | ||
1972·0·0 | |||
2008·Alazán·EUA | Belong To MeGSW 1989·Zaino·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1968·Zaino·EUA | |||
1979 | 1965·Alazán·EUA | ||
1962 | |||
2004·Castaño·EUA | 1994·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | |
YarnG 1987·Zaino·EUA | |||
PenileeNC 1998·Alazán·EUA | AffirmedGSW 1975·Alazán·EUA | ||
1987 |

