El Gran Barlovento
Historial de carreras
Volver
Foto
El Gran Barlovento
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- Alvajos
- Criador:
- Haras La Orlyana
- Padre:
- King Seraf
- Madre:
- Gazelda
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 8 | 0 | 2 | 1 | 0% | $1.808,00 |
| 2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $132,00 |
| 2025 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0% | $1.676,00 |
Historial de Carreras (8)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 13 | 2° | Jaime Lugo | 54.5 | - | ||
| dom | 7 | 5° | Jean Rodríguez | 54 | $132,00 | ||
| dom | 10 | 8° | Jean Rodríguez | 54 | - | ||
| dom | 11 | 7° | Jean Rodríguez | 54 | - | ||
| dom | 10 | 5° | Jean Rodríguez | 54 | $500,00 |
Mostrando 5 de 8 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
King SerafMGSW 2005·Zaino·Ven | Water PoetMSW 1993·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
Love SmittenGSW 1981·Castaño·Can | 1969 | ||
1970 | |||
Amandina LadyMGSW 1998·Ven | 1983 | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
AmandinaMSW 1991·0·0 | 1977 | ||
1982 | |||
2002·Castaño·EUA | 1994·0·0 | Wild AgainGSW 1980·Zaino·EUA | IcecapadeGSW 1969·Tordillo·EUA |
1958 | |||
1984 | Pass The TabGSW 1978·Tordillo·EUA | ||
1977 | |||
1994·Castaño·EUA | 1986·0·0 | Cox's RidgeGSW 1974·Castaño·EUA | |
1971 | |||
1977 | 1956·Castaño·EUA | ||
1962 |

