Delvina
Historial de carreras
Volver
Foto
Delvina
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Era Racing Inc.
- Criador:
- Speedway Stables LLC
- Padre:
- Collected
- Madre:
- Hottalabamba
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 3 | 2 | 1 | 17.6% | $15.400,00 |
| 2026 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25% | $4.920,00 |
| 2025 | 13 | 2 | 1 | 1 | 15.4% | $10.480,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2023 | 2023 | George Bradvica | $16,000 |
Historial de Carreras (17)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun | 7 | — | Juan C. Díaz Jr. | 119 | - | ||
| dom | 3 | 2° | Christopher Hernández | 114 | $1.200,00 | ||
| jue | 7 | 1° | Christopher Hernández | 111 | $3.480,00 | ||
| dom | 5 | 5° | Omix Adorno | 121 | $240,00 | ||
| dom | 1 | 3° | Keddwin Rosario | 112 | $600,00 |
Mostrando 5 de 17 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
CollectedMGSW 2013·Alazán·EUA | City ZipMGSW 1998·Alazán·EUA | Carson CityGSW 1987·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1982·Castaño·EUA | |||
1991 | RelaunchGSW 1976·Tordillo·EUA | ||
1983·Zaino·EUA | |||
2006·Alazán·Ing | JohannesburgMGSW 1999·Castaño·EUA | HennessyGSW 1993·Alazán·EUA | |
MythG 1993·Castaño·EUA | |||
2001·Castaño·Irl | DanehillGSW 1986·Castaño·EUA | ||
LoureNC 1988·Castaño·EUA | |||
2015·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | ||
Crystal LadyGcc 1990·EUA | |||
2003·Castaño·EUA | 1989·0·0 | 1978·Castaño·EUA | |
1985 | |||
1995·Alazán·EUA | 1981 | ||
1981 |


KEE SEP 2023