Sharp Catch
Historial de carreras
Volver
Foto
Sharp Catch
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cinco Hermanos St. Inc.
- Criador:
- Heart Hill Farms LLC
- Padre:
- Sharp Azteca
- Madre:
- Valid Touche
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | 4 | 4 | 2 | 21.1% | $24.598,00 |
| 2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | $12.650,00 |
| 2025 | 15 | 1 | 3 | 2 | 6.7% | $11.948,00 |
Historial de Carreras (19)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 7 | 2° | Carlos J. Rodríguez | 111 | $1.500,00 | ||
| dom | 2 | 1° | Carlos J. Rodríguez | 114 | $3.900,00 | ||
| vie | 3 | 1° | Carlos J. Rodríguez | 112 | $3.770,00 | ||
| dom | 5 | 1° | Juan C. Díaz Jr. | 121 | $3.480,00 | ||
| sáb | 4 | 1° | Juan C. Díaz Jr. | 118 | $3.900,00 |
Mostrando 5 de 19 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Sharp AztecaMGSW 2013·Zaino·EUA | 1998·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1991·Castaño·EUA | RahyGSW 1985·Alazán·EUA | ||
ImmenseGSW 1979·Castaño·EUA | |||
So SharpNC 2007·Zaino·EUA | Saint LiamMGSW 2000·Castaño·EUA | 1989·Zaino·Can | |
1993·Tordillo·EUA | |||
1992·Zaino·EUA | 1979·Castaño·EUA | ||
1987 | |||
| — | — | — | — |
| — | |||
| — | — | ||
| — | |||
| — | — | — | |
| — | |||
| — | — | ||
| — |

