Isamar
Historial de carreras
Volver
Foto
Isamar
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- PR
- Propietario:
- Adleke Racing
- Criador:
- Miguel Melendez
- Padre:
- Hockenheim
- Madre:
- Score Classy
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.059,00 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.059,00 |
Historial de Carreras (7)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 7 | 7° | Emanuel Rosario | 109 | - | ||
| sáb | 2 | 5° | Nicky Figueroa | 118 | $162,00 | ||
| vie | 7 | 4° | Nicky Figueroa | 118 | $330,00 | ||
| lun | 7 | 3° | Moisés Santaella | 110 | $567,00 | ||
| jue | 7 | — | Luis Rivera | 120 | - |
Mostrando 5 de 7 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2003·Alazán·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1980·Castaño·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1995·Alazán·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
1981 | 1969 | ||
NatalmaSP 1957·Castaño·EUA | |||
2010·Alazán·EUA | Even the ScoreMGSW 1998·Tordillo·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA |
1983 | |||
1991 | RahyGSW 1985·Alazán·EUA | ||
1888 | 1883 | 1870 | |
1873 | |||
1883 | — | ||
1783 |

