Persistencia
Historial de carreras
Volver
Foto
Persistencia
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- PR
- Propietario:
- E.R.V. Enterprises Inc.
- Criador:
- Potrero Los Llanos Inc.
- Padre:
- Goldencents
- Madre:
- Sorenstam
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 1 | 0 | 4 | 7.7% | $9.750,00 |
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | $3.615,00 |
| 2025 | 8 | 1 | 0 | 3 | 12.5% | $6.135,00 |
Historial de Carreras (13)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 1 | — | Juan J. Esquilín | 116 | - | ||
| vie | 7 | — | Juan J. Esquilín | 116 | - | ||
| jue | 1 | 4° | Juan J. Esquilín | 116 | $330,00 | ||
| vie | 1 | 3° | Juan J. Esquilín | 116 | $525,00 | ||
| mar | 7 | 4° | Erik Ramírez | 116 | $2.760,00 |
Mostrando 5 de 13 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
GoldencentsGSW 2010·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | ||
Crystal LadyGcc 1990·EUA | |||
2000·Castaño·Can | 1994·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | |
1985·0·0 | |||
1989 | 1976 | ||
1980 | |||
SorenstamGSP 2001·Castaño·Aus | Encosta de LagoMGSW 1993·Castaño·Aus | 1982 | 1961·Castaño·Can |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
1988·Alazán·Aus | Star WaySW 1977·Alazán·Ing | ||
1984·Alazán·EUA | |||
DelgaraSW 1989·Castaño·Aus | 1980 | 1968·Castaño·EUA | |
1966 | |||
1981·Castaño·Aus | 1969 | ||
1967·Alazán·Aus |

