Criollita
Historial de carreras
Volver
Foto
Criollita
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- PR
- Propietario:
- Guillermo Berrios
- Criador:
- Dr. Rafael Jimenez
- Padre:
- Console
- Madre:
- Ramonita M
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 2 | 4 | 2 | 14.3% | $14.580,00 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% | $1.020,00 |
| 2025 | 11 | 2 | 4 | 0 | 18.2% | $13.560,00 |
Historial de Carreras (14)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 3 | 3° | Dante Bermúdez | 110 | $420,00 | ||
| sáb | 3 | 4° | Luis D. Pérez | 110 | $180,00 | ||
| vie | 3 | 3° | Steven Monserrate | 117 | $420,00 | ||
| sáb | 7 | 7° | Engel Pastrana | 110 | - | ||
| sáb | 7 | 2° | Jorge Velez | 117 | $1.200,00 |
Mostrando 5 de 14 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2009·Zaino·EUA | War FrontGSW 2002·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1968·Zaino·EUA | |||
1994·Tordillo·EUA | RubianoMGSW 1987·Tordillo·EUA | ||
1981 | |||
BemaSW 1999·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
1988 | IcecapadeGSW 1969·Tordillo·EUA | ||
1981 | |||
2009·Zaino·EUA | 1999·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1994·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1981·0·0 | |||
2002·Castaño·EUA | Cherokee RunGSW 1990·0·0 | 1979·Tordillo·Can | |
1980 | |||
1988·Alazán·EUA | 1979·Alazán·EUA | ||
1980 |

