Dona Raquel
Historial de carreras
Volver
Foto
Dona Raquel
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- PR
- Propietario:
- Establo SD
- Criador:
- Potrero Los Llanos Inc.
- Padre:
- Don Paco
- Madre:
- Classique Colony
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | $720,00 |
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | $720,00 |
Historial de Carreras (9)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 3 | — | Manuel Rosario | 111 | - | ||
| sáb | 3 | 4° | Manuel Rosario | 118 | $360,00 | ||
| dom | 5 | 6° | Manuel Rosario | 118 | $120,00 | ||
| jue | 7 | 7° | Ángel Viera | 137 | - | ||
| jue | 4 | 6° | Omix Adorno | 119 | $120,00 |
Mostrando 5 de 9 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Don PacoMGSW 2008·Alazán·PR | 1996·Alazán·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1984 | The MinstrelGSW 1974·Alazán·Can | ||
1968 | |||
Miss Frisky DancerSW-GSP 1992·Alazán·EUA | 1984 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | |
1969 | |||
1986·Alazán·EUA | 1978 | ||
1977 | |||
2009·Zaino·EUA | IncludeMGSW 1997·Castaño·EUA | Broad BrushGSW 1983·Castaño·EUA | Ack AckSW 1966·Castaño·EUA |
1973 | |||
IlleriaGSW 1987·0·0 | 1970·Castaño·EUA | ||
1981·0·0 | |||
ClassiqueUnp 1997·Castaño·EUA | 1978·Zaino·EUA | His MajestyMSW 1968·Castaño·EUA | |
1968 | |||
1985·Castaño·EUA | 1977·Castaño·EUA | ||
1977 |

