Bienmesabe
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (12)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 13 | — | José Rivero | 53 | - | ||
| dom | 12 | 5° | José Rivero | 53 | $168,00 | ||
| dom | 6 | 6° | Álvaro Finol | 55 | - | ||
| dom | 9 | 7° | Álvaro Finol | 55 | - | ||
| dom | 8 | 8° | Francisco Quevedo | 53 | - |
Mostrando 5 de 12 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Ocean BayMGSW 2013·Alazán·Ven | 2005·Castaño·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1974·Zaino·EUA | |||
1999·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | ||
Shared InterestMGSW 1988·Castaño·EUA | |||
2003·Tordillo·EUA | 1986·Tordillo·Can | CaroGSW 1967·Tordillo·Irl | |
1978 | |||
Candi's GoldGSW 1984·0·0 | |||
1984 | |||
2008·Alazán·Ven | 1998·Castaño·EUA | 1980·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1973·Castaño·EUA | |||
1979 | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | ||
1995 | 1982·Castaño·EUA | ||
1968 | |||
GritelaGSW 1982·0·0 | 1973 | ||

