My Flirting Mate
Historial de carreras
Volver
Historial de Carreras (10)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 10 | 7° | José Hernández | 54.5 | - | ||
| dom | 7 | 8° | José Hernández | 54.5 | - | ||
| dom | 7 | 1° | José Hernández | 55 | $1.100,00 | ||
| dom | 8 | 2° | José Hernández | 54.5 | $616,00 | ||
| dom | 12 | 5° | José Hernández | 54.5 | $132,00 |
Mostrando 5 de 10 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2010·Alazán·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA |
1981·Alazán·EUA | |||
1983 | CaroGSW 1967·Tordillo·Irl | ||
1971 | |||
CharmingGcc 2005·Alazán·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
1999·Castaño·EUA | DehereGSW 1991·Castaño·EUA | ||
1994·EUA | |||
2013·Alazán·EUA | 1997·Zaino·EUA | Southern HaloMGSP 1983·Castaño·EUA | HaloGSW 1969·Zaino·EUA |
Northern SeaGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1990·Castaño·EUA | WoodmanGSW 1983·Alazán·EUA | ||
1981 | |||
Autumn AshGSP 2006·Tordillo·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | |
1996·Tordillo·EUA | |||
1987 | |||
1975 |

