The Big Louis
Historial de carreras
Volver
Foto
The Big Louis
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- M.M. (LR)
- Criador:
- Haras Bello Monte
- Padre:
- Golden Dynasty
- Madre:
- Siberian Amur
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 0 | 0 | 1 | 0% | $600,00 |
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0% | $600,00 |
Historial de Carreras (17)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 12 | — | Cristian Piguave | 54.9 | - | ||
| dom | 11 | 8° | Cristian Piguave | 54.9 | - | ||
| dom | 5 | 6° | José Contreras | 50 | - | ||
| dom | 8 | 8° | José Contreras | 50 | - | ||
| dom | 9 | 11° | José Contreras | 50 | - |
Mostrando 5 de 17 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2005·Zaino·EUA | Touch GoldGSW 1994·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can |
1970·Zaino·Can | |||
1978 | BuckpasserMSW 1963·Castaño·EUA | ||
1966 | |||
Primal ForceGcc 1987·Castaño·EUA | 1974·Alazán·Fra | 1954 | |
1962 | |||
1978·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
2002·Alazán·EUA | CharismaticGSW 1996 | 1987·0·0 | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
1980·Castaño·EUA | |||
1980 | 1966 | ||
1972 | |||
1996·EUA | DehereGSW 1991·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | |
1985 | |||
1986 | 1976·Alazán·EUA | ||
1977 |

