Consoladora
Historial de carreras
Volver
Foto
Consoladora
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- PR
- Propietario:
- Est. Comerio
- Criador:
- Julio Fuentes
- Padre:
- Console
- Madre:
- Three Kings Girl
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | $2.324,00 |
| 2025 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | $2.324,00 |
Historial de Carreras (5)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 5 | 10° | Juan C. Díaz | 118 | - | ||
| sáb | 5 | 7° | Moisés Santaella | 111 | - | ||
| jue | 6 | 2° | Jorge Velez | 116 | $1.904,00 | ||
| vie | 5 | 3° | Jorge Velez | 116 | $420,00 | ||
| dom | 6 | — | Jorge Velez | 116 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2009·Zaino·EUA | War FrontGSW 2002·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1968·Zaino·EUA | |||
1994·Tordillo·EUA | RubianoMGSW 1987·Tordillo·EUA | ||
1981 | |||
BemaSW 1999·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
1988 | IcecapadeGSW 1969·Tordillo·EUA | ||
1981 | |||
2017·Zaino·EUA | BiondettiGSW 2008·Castaño·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | |||
1990·Zaino·EUA | LyphardGSW 1969·Castaño·EUA | ||
Proud DeltaGSW 1972·Zaino·EUA | |||
2007·Castaño·EUA | 1996 | Is It TrueGSW 1986·0·0 | |
1988 | |||
1990·Castaño·EUA | 1976·Castaño·EUA | ||
1982 |

