Don Martín
Historial de carreras
Volver
Foto
Don Martín
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- RD
- Propietario:
- Mi Sendero
- Criador:
- Del Mar Collection
- Padre:
- Learn
- Madre:
- Regal Presence
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 1 | 2 | 3 | 8.3% | $112.500,00 |
| 2025 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8.3% | $112.500,00 |
Historial de Carreras (12)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 6 | 2° | Alexander Fernández | 116 | $15.000,00 | ||
| mar | 6 | 5° | Alexander Fernández | 118 | $3.000,00 | ||
| mar | 1 | 4° | Jimmy Jiménez | 120 | $4.500,00 | ||
| sáb | 1 | 3° | Jimmy Jiménez | 120 | $7.500,00 | ||
| sáb | 6 | 2° | Antonio Holguín | 112 | $15.000,00 |
Mostrando 5 de 12 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
LearnSP 2009·Castaño·EUA | GalileoMGSW 1998·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
Urban SeaGSW 1989·Alazán·EUA | MiswakiGSW 1978·Alazán·EUA | ||
1978 | |||
2003·Castaño·Irl | 1993·Alazán·EUA | NureyevGSW 1977·Castaño·EUA | |
Imperfect CircleSW-GSP 1988·Zaino·EUA | |||
1997·Castaño·Irl | 1976 | ||
1987·Castaño·Irl | |||
2011·Zaino·EUA | Grand SlamGSW 1995·Zaino·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1978·Alazán·EUA | |||
1987·Alazán·EUA | 1981·Castaño·EUA | ||
1978 | |||
2001·Alazán·EUA | ForestryGSW 1996·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | |
Shared InterestMGSW 1988·Castaño·EUA | |||
1987 | 1973·0·0 | ||
1978 |

