Inshallah
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
SicoticoSW 2005·Castaño·RD | 1999·Tordillo·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA |
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | |||
1989·Tordillo·EUA | Phone TrickGSW 1982·Castaño·EUA | ||
1978 | |||
1987·Castaño·EUA | 1978 | 1961·Castaño·Can | |
1970 | |||
1975·Alazán·EUA | 1968 | ||
1967·Alazán·EUA | |||
2014·Castaño·EUA | Bullet TrainGSW 2007·Castaño·Ing | 1981·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
KindSW-GSP 2001·Castaño·Irl | DanehillGSW 1986·Castaño·EUA | ||
Rainbow LakeGSW 1990·Castaño·Ing | |||
2008·Castaño·EUA | AragornMGSW 2002·Alazán·Irl | Giant's CausewayMGSW 1997·Alazán·EUA | |
1994·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | 1981·Castaño·EUA | ||
1977 |
Historial de Carreras (16)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1 | 5° | Brenchi Ortíz | 116 | $3,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3 | 3° | Brenchi Ortíz | 111 | $8,500 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 6 | 3° | José L. Novas | 111 | $8,500 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 6 | RET | José L. Novas | 111 | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4 | 6° | Renso Almonte | 120 | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2 | 9° | Renso Almonte | 120 | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2 | 7° | José L. Novas | 111 | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1 | 1° | José L. Novas | 111 | $45,000 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 6 | 3° | Kitsy Icaza | 113 | $7,500 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3 | 4° | Manuel Ferreras | 109 | $6,612 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1 | 4° | Víctor Cuevas | 111 | $4,500 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4 | 0° | Víctor Cuevas | 116 | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2 | 9° | Jonathan Estévez | 108 | - | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2 | 0° | Manuel Ferreras | 106 | - | |
| jue | 🇩🇴V Centenario | 4 | 4° | Manuel Ferreras | 107 | $5,700 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2 | 3° | Jimmy Jiménez | 119 | $7,500 |
