Andor Asquifar
Historial de carreras
Volver
Foto
Andor Asquifar
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Propietario:
- Alvartis Farm
- Criador:
- Don Alberto Corporation
- Padre:
- Palace Malice
- Madre:
- Charladora
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | $11.920,00 |
| 2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | $11.920,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE NOV 2021 | 2021 | Two Creeks Racing / J. Bentley Bradshaw | $7,000 |
Historial de Carreras (4)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 2 | — | Alfredo Barajas Nava | 118 | - | ||
| sáb | 7 | 5° | Alfredo Barajas Nava | 53.5 | - | ||
| sáb | 4 | 2° | Martín Utrera | 55 | $11.920,00 | ||
| sáb | 7 | 5° | Daniel Santiago F. | 53.5 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2010·Castaño·EUA | CurlinMGSW 2004·Alazán·EUA | Smart StrikeGSW 1992·Castaño·Can | 1970·Castaño·EUA |
1981·Castaño·Can | |||
1994·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | ||
BarbarikaGSW 1985·Castaño·EUA | |||
2003·Castaño·EUA | Royal AnthemMGSW 1995·Castaño·EUA | TheatricalGSW 1982·Zaino·Irl | |
In NeonSW 1982·Castaño·EUA | |||
1997·Castaño·EUA | 1987 | ||
1990 | |||
2015·Castaño·EUA | Scat DaddyMGSW 2004·Zaino·EUA | JohannesburgMGSW 1999·Castaño·EUA | HennessyGSW 1993·Alazán·EUA |
MythG 1993·Castaño·EUA | |||
1999·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1990·0·0 | |||
2006·Zaino·EUA | SpeightstownGSW 1998·Alazán·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA | |
1993·Alazán·Can | |||
2001·Castaño·EUA | Lost SoldierGSW 1990·Castaño·EUA | ||
1990·Alazán·EUA |


KEE NOV 2021