Hipnótico
Historial de carreras
Volver
Hipnótico
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- Méx
- Propietario:
- Rancho Cuquio
- Criador:
- Rancho Pozo de Luna
- Padre:
- Drover
- Madre:
- Bilirrubina
17
Carreras
3
1ro
1
2do
4
3ro
17.6%
% Vic
$174,836
Ganado
Pedigree
Generaciones
2007·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can |
South OceanMSW 1967·Castaño·Can | |||
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1969·Alazán·EUA | |||
1993·EUA | 1978 | 1961·Castaño·Can | |
1970 | |||
1987·EUA | 1974·Alazán·Fra | ||
Wising UpGSW 1982·0·0 | |||
2010·Zaino·Méx | Election DaySW-GSP 1992·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
HellenicGSW 1987·Castaño·Ing | DarshaanGSW 1981·Zaino·Ing | ||
1978 | |||
OveractSW 2001·Castaño·EUA | Sir CatGSW 1993·0·0 | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | |
1989 | |||
1994 | 1984·0·0 | ||
1988 |
Historial de Carreras (17)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5 | 2° | Julio C. Roque M. | 52.5 | $17,180 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 4 | 5° | Joan Gaspar G. | 52.5 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 6 | 3° | Joan Gaspar G. | 51 | $10,308 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 2 | 6° | Gabriel Morales | 52.5 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 3 | 3° | Gabriel Morales | 53 | $7,860 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 8 | 1° | Gabriel Morales | 52.5 | $37,740 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 4 | 4° | Rafael Zenteno | 51 | $5,032 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 5 | 5° | Vicente Flores | 51 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 8 | 5° | Pilar Luna | 112 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 7 | 3° | Vicente Flores | 116 | $7,548 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5 | 1° | Vicente Flores | 112 | $36,840 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 1 | 3° | Gabriel Morales | 112 | $7,716 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 7 | 5° | Gabriel Morales | 53 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 6 | 7° | Gabriel Morales | 53 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 9 | 1° | Joan Gaspar G. | 52 | $37,740 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 6 | 5° | Joan Gaspar G. | 52.5 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 1 | 4° | Javier Matias B. | 54 | $6,872 |
