Lantana
Historial de carreras
Volver
Foto
Lantana
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra San Antonio
- Criador:
- Charles H. Deters
- Padre:
- Tapiture
- Madre:
- Folly Fashion
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 5 | 1 | 4 | 27.8% | $281.604,00 |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
| 2025 | 15 | 5 | 1 | 4 | 33.3% | $281.604,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2022 | 2022 | St. George Stables, LLC | $22,000 |
Historial de Carreras (18)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 6 | 7° | Joan Gaspar G. | 53.5 | - | ||
| sáb | 6 | 7° | Joan Gaspar G. | 53 | - | ||
| sáb | 3 | — | Javier Matias B. | 53 | - | ||
| sáb | 8 | 1° | Joan Gaspar G. | 53.5 | $55.020,00 | ||
| sáb | 4 | 5° | Joan Gaspar G. | 53.5 | - |
Mostrando 5 de 18 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
TapitureGSW 2011·Alazán·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
1996·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | ||
1982·Tordillo·EUA | |||
1998·Castaño·EUA | OlympioGSW 1988·0·0 | 1967 | |
1977 | |||
1993·Zaino·EUA | 1976·Castaño·EUA | ||
1986 | |||
2012·Tordillo·EUA | 2006·Tordillo·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA |
1983 | |||
Collect CallGSW 1998·Castaño·EUA | MeadowlakeGSW 1983·Alazán·EUA | ||
1989·EUA | |||
2003·Tordillo·EUA | Down the AisleMGSW 1993·Tordillo·EUA | 1979·Tordillo·Can | |
1983 | |||
1981 | 1971 | ||
1975 |


KEE SEP 2022