Kentucky Peerless
Historial de carreras
Volver
Foto
Kentucky Peerless
- Nacimiento:
- 2017
- Sexo:
- Castrado
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- EUA
- Propietario:
- Establo Toranco
- Criador:
- Hugh Bishop
- Padre:
- Algorithms
- Madre:
- One Fast Frog
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 3 | 1 | 2 | 23.1% | $13.720,00 |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% | $570,00 |
| 2025 | 9 | 3 | 1 | 1 | 33.3% | $13.150,00 |
Historial de Carreras (13)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 5 | 3° | Jorge González | 118 | - | ||
| vie | 6 | 4° | Edwin Castro | 117 | $390,00 | ||
| sáb | 5 | 7° | Emanuel Rosario | 111 | - | ||
| vie | 4 | 4° | Dante Bermúdez | 112 | $180,00 | ||
| sáb | 7 | 6° | Omix Adorno | 121 | $120,00 |
Mostrando 5 de 13 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
AlgorithmsGSW 2009·Castaño·EUA | BernardiniGSW 2003·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
Cara RafaelaGSW 1993·0·0 | 1986·0·0 | ||
1986 | |||
1994·Castaño·EUA | 1984·Zaino·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | |
1975 | |||
1981 | AvatarGSW 1972·Alazán·EUA | ||
1973 | |||
2008·Alazán·EUA | 2003·Alazán·EUA | Giant's CausewayMGSW 1997·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA |
1991·Castaño·EUA | |||
1993·EUA | 1980·Castaño·EUA | ||
1988 | |||
1990 | AfleetGSW 1984·Alazán·Can | 1970·Castaño·EUA | |
1977 | |||
1983 | 1962·Castaño·EUA | ||
1975 |

