Hierro Asquifar
Historial de carreras
Volver
Foto
Hierro Asquifar
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Rancho La Soledad de Alvarez
- Criador:
- T. F. VanMeter
- Padre:
- Klimt
- Madre:
- Skating
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | $58.316,00 |
| 2025 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | $58.316,00 |
Historial de Carreras (5)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 7 | 1° | Alejandro Gómez | 117 | $37.740,00 | ||
| vie | 3 | 3° | Alejandro Gómez | 117 | $7.716,00 | ||
| vie | 8 | 5° | Gaudencio de Jesús | 53 | - | ||
| vie | 2 | 2° | Gaudencio de Jesús | 53 | $12.860,00 | ||
| sáb | 9 | 9° | Vicente Flores | 53 | - |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
KlimtMGSW 2014·Castaño·EUA | Quality RoadGSW 2006·Castaño·EUA | Elusive QualityMGSW 1993·Castaño·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA |
1986·Castaño·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | 1979·Castaño·Aus | ||
WingletGSW 1988·Castaño·EUA | |||
InventiveMSP 2005·Castaño·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA | |
She's TopsGSW 1989·0·0 | |||
1999·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | ||
Tennis LadyGSW 1990·Castaño·EUA | |||
SkatingSP 2008·Zaino·EUA | 1994·Castaño·Can | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can |
1970·Zaino·Can | |||
Primal ForceGcc 1987·Castaño·EUA | 1974·Alazán·Fra | ||
1978·Castaño·EUA | |||
2001·Zaino·EUA | 1989·Zaino·Can | HaloGSW 1969·Zaino·EUA | |
1972 | |||
1992·Zaino·Irl | 1987·Castaño·EUA | ||
1973 |

