Domenica
Historial de carreras
Volver
Foto
Domenica
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra San Jorge
- Criador:
- Kinga Farm LLC
- Padre:
- Mucho Macho Man
- Madre:
- Cruz to the Top
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 3 | 2 | 1 | 30% | $190.904,00 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $7.776,00 |
| 2025 | 8 | 3 | 2 | 1 | 37.5% | $183.128,00 |
Historial de Subastas (1)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE SEP 2023 | 2023 | St. George Stables | $23,000 |
Historial de Carreras (10)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 6 | 4° | Javier Matias B. | 53.5 | $7.776,00 | ||
| sáb | 5 | 5° | Gabriel Morales | 55 | - | ||
| vie | 7 | 1° | Gabriel Morales | 54 | $51.540,00 | ||
| sáb | 6 | 6° | Luis M. Jiménez | 54 | - | ||
| vie | 9 | 3° | Joan Gaspar G. | 51 | $10.308,00 |
Mostrando 5 de 10 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2008·Castaño·EUA | Macho UnoGSW 1998·Tordillo·EUA | Holy BullGSW 1991·0·0 | Great AboveGSW 1972·Zaino·EUA |
1980 | |||
Primal ForceGcc 1987·Castaño·EUA | 1974·Alazán·Fra | ||
1978·Castaño·EUA | |||
1999·Tordillo·EUA | 1989 | 1983 | |
1977 | |||
1986·Castaño·EUA | NonparrellMSW 1976·Castaño·Can | ||
1982·Alazán·EUA | |||
2012·Alazán·EUA | 1993·Alazán·EUA | Forty NinerGSW 1985·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA |
1976 | |||
1987·0·0 | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | ||
1978·Castaño·EUA | |||
2005·Castaño·Irl | 1981·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can | |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
1988 | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1979 |


KEE SEP 2023