Miss Crown
Historial de carreras
Volver
Miss Crown
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra Los 4 Diamantes
- Criador:
- Waterville Lake Stables Ltd. LLC
- Padre:
- Flatter
- Madre:
- Miss Valentine
13
Carreras
1
1ro
1
2do
4
3ro
7.7%
% Vic
$104,968
Ganado
Pedigree
Generaciones
1999·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1980·Castaño·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
Lassie DearGSW 1974·Castaño·EUA | |||
1994·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | 1961·Alazán·EUA | |
Gold DiggerMSW 1962·Castaño·EUA | |||
1981·0·0 | 1961·Castaño·Can | ||
1973·Castaño·EUA | |||
Miss ValentineSW-GSP 2008·Alazán·EUA | Afleet AlexGSW 2002·Castaño·EUA | 1993·Castaño·EUA | AfleetGSW 1984·Alazán·Can |
1986 | |||
1994·Castaño·EUA | HawksterGSW 1986·0·0 | ||
QualiqueGSW 1981·Castaño·EUA | |||
Miss YiayiaMSP 1995·Alazán·EUA | Gilded TimeGSW 1990·Alazán·EUA | 1970·Alazán·EUA | |
1979 | |||
1975·0·0 | Mr. LeaderMSW 1966·Castaño·EUA | ||
1965 |
Historial de Carreras (13)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 🇲🇽Las Américas | 1 | 5° | Gabriel Morales | 52.5 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 6 | 1° | Luis M. Jiménez | 52.5 | $37,740 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 8 | 3° | Luis M. Jiménez | 52.5 | $7,884 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 4 | 3° | Gaudencio de Jesús | 52.5 | $7,548 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 7 | 4° | Gaudencio de Jesús | 52.5 | $5,256 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 9 | 5° | Gabriel Morales | 51 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5 | 2° | Gabriel Morales | 54 | $12,580 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5 | 3° | Joan Gaspar G. | 112 | $7,884 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 9 | 4° | Joan Gaspar G. | 112 | $5,256 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 4 | 4° | Rigoberto Vega M. | 52 | $5,256 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 2 | 4° | Luis M. Jiménez | 52.5 | $5,256 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 6 | 5° | Rigoberto Vega M. | 52 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 5 | 3° | Rigoberto Vega M. | 52 | $10,308 |
