Evangile
Historial de carreras
Volver
Evangile
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra San Jorge
- Criador:
- Ron Patterson
- Padre:
- Unified
- Madre:
- Twinkles
12
Carreras
3
1ro
0
2do
3
3ro
25%
% Vic
$203,044
Ganado
Pedigree
Generaciones
UnifiedMGSW 2013·Castaño·EUA | Candy RideGSW 1999·Castaño·Arg | 1991·Zaino·EUA | 1984·Zaino·EUA |
1969 | |||
1990·Alazán·Arg | 1982·Alazán·EUA | ||
1982·Arg | |||
2006·Zaino·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA | |
She's TopsGSW 1989·0·0 | |||
City SisterGSP 2000·Alazán·EUA | Carson CityGSW 1987·Alazán·EUA | ||
1993·Alazán·EUA | |||
2014·Castaño·EUA | 1999·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1989·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1978·Zaino·EUA | |||
2008·Castaño·EUA | Lemon Drop KidMGSW 1996·Castaño·EUA | KingmamboGSW 1990·Castaño·EUA | |
1987 | |||
1998·Zaino·EUA | DehereGSW 1991·Castaño·EUA | ||
1980·Castaño·EUA |
Historial de Carreras (12)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5 | 3° | Alejandro Gómez L. | 52.5 | $8,256 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 5 | 5° | Joan Gaspar G. | 51 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 10 | 14° | Alejandro Gómez | 51 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5 | 1° | Luis M. Jiménez | 52.5 | $58,440 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 8 | 8° | Javier Matias B. | 52.5 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 3 | 3° | Luis M. Jiménez | 54 | $11,688 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 4 | 4° | Gaudencio de Jesús | 54 | $7,792 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 3 | 1° | Gaudencio de Jesús | 119 | $55,020 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 9 | 6° | José Ortega L. | 119 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 5 | 1° | Gaudencio de Jesús | 52.5 | $51,540 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 7 | 3° | Gaudencio de Jesús | 52.5 | $10,308 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 4 | 5° | Alejandro Gómez | 53.5 | - |
