Odin
Historial de carreras
Volver
Foto
Odin
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Méx
- Propietario:
- Cuadra Azuara
- Criador:
- Rancho San Jorge
- Padre:
- Point Determined
- Madre:
- Forqueta
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 1 | 3 | 1 | 11.1% | $83.860,00 |
| 2025 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11.1% | $83.860,00 |
Historial de Carreras (10)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 4 | 5° | Francisco Guerrero | 54.5 | - | ||
| vie | 4 | 1° | Francisco Guerrero | 53 | $37.740,00 | ||
| vie | 4 | 2° | Gabriel Morales | 53 | $12.580,00 | ||
| vie | 3 | 2° | Joan Gaspar G. | 51 | $13.100,00 | ||
| sáb | 5 | 2° | Joan Gaspar G. | 51 | $12.580,00 |
Mostrando 5 de 10 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2003·Castaño·EUA | Point GivenGSW 1998 | 1992·Alazán·EUA | GulchGSW 1984·Castaño·EUA |
1987 | |||
1992 | TurkomanGSW 1982·Zaino·EUA | ||
1985 | |||
MerengueGSW 1995·Zaino·EUA | Broad BrushGSW 1983·Castaño·EUA | Ack AckSW 1966·Castaño·EUA | |
1973 | |||
1982 | |||
1980 | |||
2010·Castaño·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1973·Castaño·EUA | |||
She's TopsGSW 1989·0·0 | CapoteGSW 1984·Zaino·EUA | ||
1983 | |||
2001·Alazán·EUA | 1987·0·0 | 1978·Zaino·EUA | |
1979 | |||
1977 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | ||
1971 |

