Lady Tsunade
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
Sea PowerGSW 2000·Castaño·EUA | GrindstoneGSW 1993·Zaino·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA |
1981·Alazán·EUA | |||
Buzz My BellGSW 1981·Zaino·EUA | 1966 | ||
1966 | |||
1992·Alazán·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can | 1961·Castaño·Can | |
1958 | |||
1988 | HaloGSW 1969·Zaino·EUA | ||
1972 | |||
2003·Tordillo·RD | WonderloafMSW 1986·Tordillo·EUA | AffirmedGSW 1975·Alazán·EUA | 1965·Alazán·EUA |
1962 | |||
1977 | 1968 | ||
1973 | |||
1991·Alazán·RD | 1983 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | |
1971 | |||
1969·Zaino·RD | 1957 | ||
1964·Castaño·EUA |
Historial de Carreras (20)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3 | 0° | Omar F. González | 115 | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3 | 0° | Omar F. González | 115 | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3 | 1° | Omar F. González | 116 | $66,124 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2 | 5° | José Reyes | 111 | $4,408 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1 | 2° | Carlos de León | 120 | $22,041 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 6 | 3° | Francisco Núñez | 117 | $11,020 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 5 | 0° | Jesús Frías | 117 | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1 | 1° | Francisco Núñez | 111 | $66,124 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1 | 2° | Jimmy Jiménez | 118 | $22,041 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3 | 2° | Jimmy Jiménez | 120 | $28,217 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 5 | 2° | Carlos de León | 120 | $22,041 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 3 | 2° | Jonathan Saldaña | 118 | $25,049 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 3 | 1° | Jonathan Saldaña | 118 | $66,124 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2 | 2° | Jimmy Jiménez | 119 | $25,049 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 6 | 1° | Jimmy Jiménez | 119 | $66,124 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2 | 1° | José F. Rojas | 119 | $66,124 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4 | 4° | Kitsy Icaza | 115 | $6,612 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2 | 5° | José F. Rojas | 119 | $5,009 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4 | 2° | Jesús Frías | 116 | $22,041 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1 | 2° | Carlos de León | 119 | $60,000 |
