Grand Wiser
Historial de carreras
Volver
Foto
Grand Wiser
- Nacimiento:
- 2018
- Sexo:
- Castrado
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Propietario:
- Cuadra Boricua
- Criador:
- Spendthrift Farm LLC
- Padre:
- Flat Out
- Madre:
- Champagne Girl
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 3 | 2 | 3 | 25% | $17.962,00 |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $750,00 |
| 2025 | 10 | 3 | 2 | 2 | 30% | $17.212,00 |
Historial de Subastas (2)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
OBS October Mixed | 2019 | Granpollo Stable LLC | $16,000 |
OBS Winter Mixed | 2019 | Jorge Luis Diaz | $5,000 |
Historial de Carreras (12)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 2 | — | Jean C. Diaz | 118 | - | ||
| sáb | 4 | 3° | Juan C. Díaz Jr. | 118 | $750,00 | ||
| dom | 8 | 2° | Joshua Navarro | 118 | $1.820,00 | ||
| dom | 3 | 4° | Nicky Figueroa | 118 | $450,00 | ||
| dom | 4 | 2° | Juan C. Díaz Jr. | 118 | $2.100,00 |
Mostrando 5 de 12 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
Flat OutGSW 2006·Castaño·EUA | 1999·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1994·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1981·0·0 | |||
1986 | 1978 | 1961·Castaño·Can | |
1967 | |||
1967 | 1944 | ||
1958 | |||
2014·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | ||
Crystal LadyGcc 1990·EUA | |||
2002·Alazán·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1980·Castaño·EUA | |||
1990·Zaino·EUA | 1973·Castaño·EUA | ||


OBS October Mixed