Magnum
Historial de carreras
Volver
Foto
Magnum
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- Terra
- Criador:
- Haras Urama
- Padre:
- Siete C
- Madre:
- Sun of Tara
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 0 | 0 | 2 | 0% | $1.072,00 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $176,00 |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0% | $896,00 |
Historial de Carreras (7)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 6 | RET | Kevin Aray | 54 | - | ||
| dom | 10 | 4° | Kevin Aray | 54 | $176,00 | ||
| dom | 11 | 9° | Yoelbis González | 54 | - | ||
| dom | 12 | 3° | Yoelbis González | 53.5 | $336,00 | ||
| dom | 2 | 3° | Yoelbis González | 53 | $336,00 |
Mostrando 5 de 7 registros
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
2010·Alazán·EUA | 1993·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA |
1981·Alazán·EUA | |||
1983 | CaroGSW 1967·Tordillo·Irl | ||
1971 | |||
CharmingGcc 2005·Alazán·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
1999·Castaño·EUA | DehereGSW 1991·Castaño·EUA | ||
1994·EUA | |||
2014·Castaño·EUA | 2004·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1968·Zaino·EUA | |||
1996·EUA | 1987 | ||
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | |||
2005·Castaño·EUA | 1987·0·0 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | |
1974 | |||
1994·Zaino·EUA | 1984·0·0 | ||
1978 |

