You Are the Answer
Historial de carreras
Volver
Foto
You Are the Answer
- Nacimiento:
- 2004
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- EUA
- Criador:
- Tom Stull
- Padre:
- Horse Chestnut
- Madre:
- Skirt
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
1995·Alazán·SAf | Fort WoodGSW 1990·Castaño·EUA | 1981·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
Fairy BridgeGcc 1975·Castaño·EUA | |||
Fall AspenGSW 1976·Alazán·EUA | 1963 | ||
1969 | |||
1978·SAf | 1971·SAf | WilwynSW 1948·Zaino·Ing | |
1961 | |||
1966 | 1948 | ||
1960 | |||
1999·Alazán·EUA | BoundaryGSW 1990·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1968·Zaino·EUA | |||
EdgeGSW 1978·Alazán·EUA | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA | ||
1970 | |||
1991·Castaño·EUA | Cox's RidgeGSW 1974·Castaño·EUA | Best TurnMSW 1966·Zaino·EUA | |
1961 | |||
1982 | 1970·Castaño·EUA | ||
1973 |

